Meslekler: Revizyonlar arasındaki fark
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
20. satır: | 20. satır: | ||
|job_difficulty = Orta | |job_difficulty = Orta | ||
|diff_order = 3 | |diff_order = 3 | ||
}} | |||
{{MeslekOzetEnd}} | |||
== Security == | |||
{{MeslekOzetBegin | |||
|title_color = darkred | |||
}} | |||
{{MeslekOzet | |||
|job_image = Generic_hos.png | |||
|job_name = Head of Security | |||
|job_role = Hüsnü Sarı gibi olma. | |||
|job_difficulty = Çok Zor | |||
|diff_order = 0 | |||
}} | |||
{{MeslekOzet | |||
|job_image = Generic_warden.png | |||
|job_name = Warden | |||
|job_role = TODO | |||
|job_difficulty = Zor | |||
|diff_order = 1 | |||
}} | |||
{{MeslekOzet | |||
|job_image = Generic_security.png | |||
|job_name = Security Officer | |||
|job_role = TODO | |||
|job_difficulty = Zor | |||
|diff_order = 1 | |||
}} | |||
{{MeslekOzet | |||
|job_image = Generic_detective.png | |||
|job_name = Detective | |||
|job_role = TODO | |||
|job_difficulty = Orta | |||
|diff_order = 2 | |||
}} | }} | ||
12.22, 25 Nisan 2023 tarihindeki hâli
Command
Meslek | Rol | Zorluk |
---|---|---|
![]() Captain |
Hüsnü Sarı gibi olma. | Çok Zor |
![]() Head of Personnel |
Mahmed gibi olma. | Orta |
Security
Meslek | Rol | Zorluk |
---|---|---|
![]() Head of Security |
Hüsnü Sarı gibi olma. | Çok Zor |
![]() Warden |
TODO | Zor |
![]() Security Officer |
TODO | Zor |
![]() Detective |
TODO | Orta |